System Parameters | ||
---|---|---|
Processor: | | | ≥1GHz, 32 Bit High-performance Processor |
Storage: | | | 256M Storage |
Operation System: | | | Linux |
Fingerprint Capacity: | | | Max. 4750 People (Two Local Collected Fingerprint Templates for Each Person, 9500 Fingerprints in Total) |
Fingerprint Recognition Duration: | | | 1:1≤1s, 1:1000≤1s |
FAR (False Accept Rate): | | | ≤0.001% |
FRR (False Rejection Rate): | | | ≤0.01% |
Fingerprint Recognizer: | | | Optical Fingerprint Recognizer Module |
Card Reading Mode: | | | Supports EM card reading (DS-K1T200EF/EF-C) Supports Mifare card reading, including card No. reading, and sector reading |
Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào
DS-K1T200MF-C
Giá: Liên hệ
• Lưu trữ tối đa 9.500 vân tay
• Hỗ trợ khả năng đọc thẻ EM
• Cổng vào: Chốt cửa x1, khóa điện x1, relay x1, báo động x2
• Cổng ra: chuông cửa x1, relay x1
• Giao thức kết nối: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wigand 26/34
• Màn hình LCD độ phân giải 320×240
• Hỗ trợ khả năng đọc thẻ EM
• Cổng vào: Chốt cửa x1, khóa điện x1, relay x1, báo động x2
• Cổng ra: chuông cửa x1, relay x1
• Giao thức kết nối: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wigand 26/34
• Màn hình LCD độ phân giải 320×240