Camera IP DS-2CD2T22WD-I8/ DS-2CD2T42WD-I8
| Máy ảnh | ||
|---|---|---|
| Cảm biến ảnh: | | | 1/3 “Progressive Scan CMOS |
| Min Chiếu sáng: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux với IR |
| Thời gian màn trập: | | | 1/3 s ~ 1 / 100.000 s |
| Màn trập chậm: | | | Ủng hộ |
| Ống kính: | | | (-I3: 4,6mm; -I5: 4,6,12mm; -I8: 6,12,16mm) @ F2.0 góc nhìn: 83 ° (4mm), 55,4 ° (6mm), 24,7 ° (12mm ), 19,1 ° (16mm) |
| Gắn ống kính: | | | M12 |
| Ngày đêm: | | | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động |
| Phạm vi động rộng: | | | 120 dB |
| Giảm tiếng ồn kỹ thuật số: | | | 3D DNR |
| Tiêu chuẩn nén | ||
| Nén video: | | | H.264 / MJPEG / H.264 + |
| Cấu hình mã H.264: | | | Tiểu sử chính |
| Tốc độ bit của video: | | | 32Kbps ~ 16Mb / giây |
| Hình ảnh | ||
| Tối đa Độ phân giải hình ảnh: | | | 2688 × 1520 |
| Tỷ lệ khung hình: | | | 50Hz: 20fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25 khung hình / giây (1280 × 720) 60Hz: 20fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) |
| Nâng cao hình ảnh: | | | BLC / 3D DNR / ROI |
| Cài đặt hình ảnh: | | | Chế độ xoay, độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web |
| Chuyển đổi ngày / đêm: | | | Tự động / Lịch biểu / Được kích hoạt bằng Báo thức trong |
| Mạng lưới | ||
| Lưu trữ mạng: | | | NAS (Hỗ trợ NFS, SMB / CIFS) |
| Trình kích hoạt báo động: | | | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception |
| Protocols: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| General Function: | | | Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering |
| System Compatibility: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
| Interface | ||
| Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port |
| General | ||
| Operating Conditions: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Power Supply: | | | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) |
| Power Consumption: | | | I3: Max. 6W; I5: Max. 7.5W; I8: Max. 10.5W |
| Weather Proof: | | | IP67 |
| IR Range: | | | I3: 30 meters; I5: 50 meters; I8: 80 meters |
| Dimensions: | | | 299.71 × 86.48 × 85.11(11.8’’ × 3.4’’ × 3.35’’) |
| Weight: | | | 1200g (2.65 lbs) |

