System Parameters | ||
---|---|---|
Processor: | | | 32-bit |
Card Reading Distance: | | | 3-8CM |
ID Settings: | | | Setting by the DIP Switch on the Main Board |
Device Interfaces | ||
Communication Mode: | | | RS485/Wiegand( Set via DIP Switch) |
General | ||
Key Board: | | | No Keypad (DS-K1108E and DS-K1108M) Keypad with 12 Keys (0~9, *, #) (DS-K1108EK and DS-K1108MK) |
Radio Frequency Standard: | | | ISO 14443-A |
Prompt: | | | Buzzer |
LED Indicator: | | | Power Indicator; Status LED Indicator |
Working Temperature : | | | -20°C to +65°C (-4°F to +149°F) |
Working Humidity: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
Dimensions (L×W×H): | | | 123*88*21(mm) |
Protection Level: | | | IP 65 |
Installation: | | | Wall Mounting with/without Gang Box |
Temper-Proof: | | | Support |
Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào
DS-K1801MK
Giá: Liên hệ
• Giao tiếp RS485/Wiegand
• Khoảng cách đọc thẻ ≤50mm
• Tích hợp đèn LED hiển thị trạng thái
• Tiêu chuẩn IP65
• Khoảng cách đọc thẻ ≤50mm
• Tích hợp đèn LED hiển thị trạng thái
• Tiêu chuẩn IP65