| System Parameters | ||
|---|---|---|
| Processor: | | | 32 Bit High-performance Processor |
| Storage: | | | 50,000 cards 200,000 events |
| Fingerprint Capacity: | | | 3000 |
| Fingerprint Recognition Duration: | | | ≤ 1s |
| FAR (False Accept Rate): | | | ≤0.001% |
| FRR (False Rejection Rate): | | | ≤0.01% |
| Fingerprint Recognizer: | | | Optical Fingerprint Recognizer Module |
| Card Reading Mode: | | | Mifare Card |
| Card Reading Distance: | | | ≤ 5 cm |
| Built-in Micro SD Card: | | | Max. 32G, Built-in Micro SD Card |
| Camera: | | | 2MP/1080P, IR Light |
| Video Storage: | | | Record and Save Video through NVR |
| Device Interfaces | ||
| Input Interface: | | | Doorbell Button × 1, Door Sensor × 1, Alarm Input × 2, Tamper-Proof Switch × 1, Exit Button × 1 |
| Output Interface: | | | Lock × 1, Alarm Output (Doorbell) × 1 |
| Communication Mode: | | | Terminal Mode: Uplink(TCP/IP), Downlink(RS485) Card Reader Mode: Uplink (Wiegand 26/34, RS-485) |
| General | ||
| Power Supply: | | | DC 12V/1A |
| Working Current: | | | 600mA (max) |
| Working Temperature : | | | -40°C to 60°C (-40° F to 140° F) |
| Working Humidity: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
| Dimensions (L×W×H): | | | 218mm × 78mm × 41mm (8.58″ × 3.07″ × 1.61″) |
| Protection Level: | | | IP 65 |
| Installation: | | | Surface Mounting, Metal Door Mounting |
| Panel: | | | Brushed Metal |
DS-K1T500SF
• Lưu trữ 50.000 thẻ, 200.000 sự kiện, 3.000 vân tay.
• Hỗ trợ thẻ Mifare, tầm xa đọc thẻ ≤ 5 cm
• Hỗ trợ MicroSD 32G – Giao tiếp TCP/IP, RS485, Wiegand 26/34
• Tích hợp camera hồng ngoại 2MP (1920×1080)
• Đầu vào: chuông cửa x1, cảm biến cửa x1, báo động x2, Công tắc chống t•rộm x1, nút thoát hiểm x1
• Đầu ra: Khóa điện x1, báo động (chuông cửa) x1.
• Hỗ trợ thẻ Mifare, tầm xa đọc thẻ ≤ 5 cm
• Hỗ trợ MicroSD 32G – Giao tiếp TCP/IP, RS485, Wiegand 26/34
• Tích hợp camera hồng ngoại 2MP (1920×1080)
• Đầu vào: chuông cửa x1, cảm biến cửa x1, báo động x2, Công tắc chống t•rộm x1, nút thoát hiểm x1
• Đầu ra: Khóa điện x1, báo động (chuông cửa) x1.

