Device Interfaces | ||
---|---|---|
Input Interface: | | | Exit Button*1, Door Magnetic*1, and Wiegand*1 |
Output Interface: | | | Lock*1, Alarm Out*1 |
Communication Mode: | | | RS-485 |
General | ||
Power Supply: | | | 12VDC |
Indicator: | | | 7 Indicators (RS-485 Communication Status*2, Power Supply*1, Exit Button*1, Lock Status*1, Door Magnetic*1 and Running Status*1) |
Installation: | | | Wall Mounting |
Working Temperature : | | | -30°C to +55°C (-22°F to 131°F) |
Working Humidity: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
Dimensions (L×W×H): | | | 48×115×25mm (1.89×4.53×0.98inch) |
Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào
DS-K2M060
Giá: Liên hệ
• Đầu vào: Nút thoát hiểm x1, Cửa điện x1, Wiegand x1
• Đầu ra: khóa x1, báo động x1
• Giao tiếp RS485
• Đèn LED hiển thị trạng tháng
• 12VDC
• Đầu ra: khóa x1, báo động x1
• Giao tiếp RS485
• Đèn LED hiển thị trạng tháng
• 12VDC